merk | ermenrich |
garantie, jaren < /td> |
5 |
ean | 5905555016986 |
pakketgrootte (lxwxh), cm | 21x24x8.5 |
Verzendgewicht, kg | 0.815 |
Kabellengte meting | ja |
kabeltracing | ja |
CROSSTALK BESCHERMING | ja |
poe -test | ja |
pingtest | ja |
Maatsbereik, m | 0 - 1000 |
Fout | 3 (± 0,5 m/1.6ft) |
De afstand meten om circuits te openen | ja | < /tr>
het meten van de afstand tot kortsluiting | ja |
display diagonaal, inch | 2.8 << /td> |
Display resolutie, px | 320x240 |
display achterlicht | ja < /td> |
batterijduur, h | 20 |
lage batterijstatusindicator | Ja |
Bedrijfsvochtigheidsbereik, % | 20… 70 |
Instelbare gevoeligheid | ja |
Niet-contact spanningsdetectie (ncv) | ja |
flitslicht | ja |
batterijduur, h | 50 |
poorten < /td> |
microUSB, RJ45 (Main), RJ45 (scan), RJ11, Poe/Ping, BNC, TF -kaart |
Tracing -kabeltypen | < TD> Telefoon, coaxiale, gemeenschappelijke draden, STP/UTP (Cat5e, Cat6, Cat6a, Cat7) Netwerkkabel
Testtypen | Telefoon, coaxiaal , gemeenschappelijke draden, STP/UTP (CAT5E, CAT6, CAT6A, CAT7) Netwerkkabel |
kabeltests | + (open circuits, korte circuits, gekruist, gekruist, gekruist, Paren, omgekeerde paren, split -paren, overspraak) |
poortflitsfunctie | + |
meten Methode | Tijddomein pulsreflectometrie (TDR) |
Meeteenheden | meters/yards, voeten | < /tr>
kalibratie | + |
Minimale kabellengte voor kalibratie, m (ft) | 20 (50m (164ft) kabel wordt aanbevolen) |
kalibratiefout, % | 2 (± 0,5 m/1,6 ft) |
Maximale bedrijfsstroom, MA | <150 |
Bescherming | Ingangsspanning: 48V, stroom: 5MA |
Data Transmission | +, tot 50 geheugenslots (*.txt -indeling) |
Display | lcd, kleur |
voeding | 3.7V, 1800mAh, opladen via een 5V, 1A DC -adapter (niet Inbegrepen) en Micro USB -kabel (inbegrepen) |
Auto Power Off | 15 min, 60 min, 120 min, 30 min | / TR>
bedrijfstemperatuurbereik, ° C | −10… +60 (14… 140) |
poorten | microUSB, BNC, RJ45, RJ11 |
maximale bedrijfsstroom, ma | <100 |
< TD> Voeding 3.7V, 1800mAh, opladen via een 5V, 1A DC -adapter (niet inbegrepen) en micro USB -kabel (inbegrepen) |
werken Temperatuurbereik, ° C | −10… +60 (14… 140) |
Bedrijfsvochtigheidsbereik, % | 20 ... 70 |