| Brand | Levenhuk, Inc., VS |
| garantie, jaren | Lifetime |
| ean | 5905555017860 |
| pakketgrootte (lxwxh), cm | 44x26x16.5 |
| Verzendgewicht, kg | 1.9 |
| Maatsbereik | 300–1100hpa |
| meetresolutie | 0.1 |
| meetnauwkeurigheid | ± 3HPa (bij druk onder 700–1100hpa) |
| Maatsbereik | 10%tot 99% |
| meetresolutie | 1% |
| meetnauwkeurigheid < /td> |
± 5% |
| Maatsbereik binnenshuis | 0 ...+50 ° C |
< TR> Maatsbereik buitenshuis | -40 ...+60 ° C |
| meetresolutie | 0,1 ° C |
| meetnauwkeurigheid | ± 1 ° C |
| klok | ja |
| kalender | ja |
| wekker | ja |
| Maatsbereik | van 0 tot 50m/s |
| meetnauwkeurigheid | ± 1m/s (voor windsnelheid <10m/s), ± 10% (voor windsnelheid> 5m/s) |
| Maatsbereik | van 0 tot 9999mm |
| meetresolutie | 0,3 mm (voor neerslag <1000 mm), 1 mm (voor neerslag> 1000 mm) |
< TR> meetnauwkeurigheid | ± 10% | | Aantal schermen | 1 |
| Interval tussen indicaties | 48s (binnenshuis), 16s (buiten) |
| radiosignaalfrequentie, MHz | 433 |
| radiosignaalstraal, m | 100 |
| Data Transmission Cycle | 1–240min. (aanpasbaar) |
| wi-fi | ja |
| waterdicht | IPX3, bescherming tegen verticale spatten van water |
| Aantal verbonden buitensensoren | tot 8 pc's. (1 stuk inbegrepen) |
| Weertrend is beschikbaar | ja |
| draadloze sensor | ja |
| achtergrondverlichting | ja |
| Gebruikslocatie | binnenshuis, outdoors |
| type | weerstation |
| ingebouwde functies | thermometer, barometer, hygrometer, regenmeter, anemometer, klok, wekker, agenda |
| ontwerp | draadloos, digitaal, muur gemonteerd, tafel |
| Toepassing | voor professioneel gebruik |
| Meeteenheden | mmhg , INHG, HPA |
| Speciale functies | het detecteren van de minimale en maximale waarden, waarschuwing met hoge of lage druk, wijzig de grafiek, dagelijkse lezingsgeschiedenis |
| Meeteenheden | % (RH) |
| Speciale functies | meldingen van laag /Hoge luchtvochtigheid |
| Meeteenheden | ° C, ° F |
| Speciale kenmerken |
meetgeschiedenis, lage/hoge temperatuur alert |
| tijdformaat | 12 uur, 24 uur |
< TR> Speciale functies | Moonfasen voor de noordelijke en zuidelijke hemisfheres | | Meeteenheden | mph, m/ S, km/h, knopen |
| Speciale functies | maximale windsnelheidsgeheugen, maximale windstootsnelheid, windvlagenwindwaarschuwing, Beaufort Scale |
| Meeteenheden | mm, inches |
| Speciale functies | Opslaan metingen over 1H /24h/week/maand/totaal, maxima opslaan |
| schermtype | monochrome |
| scherm Functies | Segmented |
| voeding | zonne -batterij, 1.5V AA -batterijen (niet inbegrepen): weerstation - 3 pc's. , Remote Sensor - 2 PCS., 5V van een AC -voeding |
| body | plastic |
| Extra | dauwpunt, lage batterijwaarschuwing, warmte -index, UV -index, lichtniveau (0–200KLX) |